岳陽市醫療器械行業協會
2017年岳陽市醫療器械經營企業質量信用等級
評估結果公示
(2017-2號)
根據《岳陽市醫療器械生產、經營企業質量信用等級、醫療機構醫療器械規范管理評估實施辦法》(岳械協發〔2017〕4號)文件,我會組織醫療器械質量信用等級評估評委對申報企業按照《岳陽市醫療器械經營企業質量信用等級評估標準》進行評估,其評估結果現予以公示,公示期10日(自2017年11月14日至2017年11月23日),如對評估結果有異議,監督電話:0730-8699561
序號 | 企業名稱 | 評定結果 | 備注 |
1 | 岳陽榮康商貿有限公司 | AA | |
2 | 湖南科倫醫藥貿易有限公司 | AA | |
3 | 湖南宇旗醫療運動器材有限公司 | AA | |
4 | 岳陽市佳康醫療器械有限公司 | AA | |
5 | 岳陽市祥康醫療器械有限公司 | AA | |
6 | 湖南卓民貿易有限公司 | AA | |
7 | 岳陽市維達醫療器械有限公司 | AA | |
8 | 湖南坤發商貿有限公司 | B | |
9 | 岳陽龍陽醫療器械有限公司 | AA | |
10 | 湖南康力泰醫療器械有限公司 | A | |
11 | 岳陽金康泰醫療器械有限公司 | AA | |
12 | 岳陽同安醫藥有限公司 | AA | |
13 | 岳陽市新盛醫藥有限公司 | AA | |
14 | 岳陽康健醫用器材有限公司 | AA | |
15 | 岳陽盛和醫療器械有限公司 | AA | |
16 | 湖南鴻安仁和醫藥有限公司 | AA | |
17 | 湖南井源生物科技有限公司 | AA | |
18 | 岳陽市盛寶商貿有限公司 | AA | |
19 | 岳陽市醫療器械批發部 | AA | |
20 | 岳陽市華岳貿易有限公司 | AA | |
21 | 岳陽海納醫療器械有限公司 | AA | |
22 | 湖南匯康商貿有限公司 | AA | |
23 | 岳陽市誠康富商貿有限公司 | AA | |
24 | 汨羅市器相萬千醫療器械有限公司 | A | |
25 | 岳陽市華祥醫療器械有限公司 | AA | |
26 | 岳陽市立康醫療器械有限公司 | AA | |
27 | 湖南歐佰瑞醫療科技有限公司 | AA | |
28 | 岳陽力博商貿有限公司 | AA | |
29 | 湖南邁達欣科技有限公司 | AA | |
30 | 湖南藝成醫療器械有限公司 | AA | |
31 | 岳陽任遠醫療設備有限公司 | B | |
32 | 岳陽市衛寧貿易有限公司 | AA | |
33 | 湖南薈荃貿易有限公司 | B | |
34 | 湖南環湘醫療器械有限公司 | A | |
35 | 岳陽市鼎康生物科技有限公司 | AA | |
36 | 湖南科瑞鴻泰醫藥有限公司汨羅分公司 | AA | |
37 | 湖南鑫全來商貿有限公司 | AA | |
38 | 岳陽瑞致醫藥有限公司 | AA | |
39 | 岳陽市瑞達康醫療器械有限公司 | AA | |
40 | 岳陽福源康商貿有限公司 | AA | |
41 | 湖南景雅科貿有限公司 | AA | |
42 | 湖南德歐醫療設備有限公司 | A | |
43 | 岳陽康爾醫藥有限公司 | A | |
44 | 湖南浩洋醫療器械有限公司 | AA | |
45 | 湖南歐亞醫療器械有限公司 | AA | |
46 | 湖南佳棟醫療器械有限公司 | AA | |
47 | 華容縣鑫源醫療器械有限公司 | AA | |
48 | 湖南震捷醫療器械有限公司 | AA | |
49 | 岳陽市寶鑫醫藥有限公司 | AA | |
50 | 華容縣匯特醫療器械有限公司 | AA | |
51 | 岳陽市和華商貿有限公司 | AA | |
52 | 岳陽光宇貿易有限公司 | AA | |
53 | 國藥控股岳陽有限公司 | AA | |
54 | 岳陽同欣醫療器械有限公司 | A | |
55 | 湖南君康儀器設備貿易有限公司 | A | |
56 | 華潤湖南醫藥有限公司岳陽分公司 | AA | |
57 | 湖南萬孚生物技術有限公司 | AA | |
58 | 岳陽聲遠義齒銷售有限公司 | AA | |
59 | 岳陽市江誠醫療器械有限公司 | AA | |
60 | 岳陽昌成醫療設備有限公司 | AA | |
61 | 岳陽市福達康醫療器械有限公司 | A | |
62 | 湖南鑫燁醫療器械有限公司 | A | |
63 | 岳陽宏康貿易有限公司 | AA | |
64 | 岳陽市漢豐商貿有限公司 | AA | |
65 | 岳陽縣同為醫療器械有限公司 | A | |
66 | 岳陽宏源堂醫療器械有限公司 | AA | |
67 | 湖南澤鑫醫療器村有限公司 | A | |
68 | 岳陽宜信商貿有限公司 | AA | |
69 | 岳陽宜佳醫療器械有限公司 | AA | |
70 | 湖南國中醫藥有限公司汨羅分公司 | AA | |
71 | 汨羅市妙手醫療器械有限公司 | AA | |
72 | 湖南省和成醫療器械有限公司 | AA | |
73 | 湖南恒源佳康醫療器械有限公司 | A | |
74 | 岳陽文興貿易有限公司 | A | |
75 | 海濟太信太德醫療器械(湖南)有限公司 | AA | |
76 | 岳陽市弘康有害生物防治有限公司 | A | |
77 | 岳陽丹平醫療器材有限公司 | AA | |
78 | 湖南奇峰醫藥有限公司 | AA | |
79 | 岳陽市鑫典醫藥有限公司 | AA | |
80 | 湘陰縣藥品經營公司 | AA | |
81 | 平江縣醫藥總公司 | A | |
82 | 湖南福岳醫療器械有限公司 | AA | |
83 | 岳陽市昌宏科新器械有限公司 | A | |
84 | 岳陽維康商貿有限公司 | AA | |
85 | 岳陽永興騰飛醫療耗材有限公司 | A | |
86 | 岳陽瑞格醫療用品有限公司 | AA |
特此公示。
岳陽市醫療器械行業協會
2017年11月14日